Hof GK
Klicka på hål nummret för att se översikt av hålet.
| Hål | Längd i meter | Par | Index | |
| Gul tee | Röd tee | |||
| Hål 1 | 356 | 295 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Hål 2 | 293 | 267 | 4 | 13 |
| Hål 3 | 142 | 128 | 3 | 11 |
| Hål 4 | 505 | 473 | 5 | 1 |
| Hål 5 | 287 | 244 | 4 | 15 |
| Hål 6 | 322 | 309 | 4 | 7 |
| Hål 7 | 295 | 233 | 4 | 9 |
| Hål 8 | 121 | 103 | 3 | 17 |
| Hål 9 | 476 | 423 | 5 | 5 |
| UT | 2797 | 2475 | 36 | |
| Hål 10 | 137 | 125 | 3 | 14 |
| Hål 11 | 327 | 266 | 4 | 16 |
| Hål 12 | 147 | 136 | 3 | 10 |
| Hål 13 | 360 | 304 | 4 | 2 |
| Hål 14 | 463 | 419 | 5 | 8 |
| Hål 15 | 334 | 263 | 4 | 4 |
| Hål 16 | 488 | 456 | 5 | 6 |
| Hål 17 | 137 | 130 | 3 | 18 |
| Hål 18 | 346 | 301 | 4 | 12 |
| IN | 2739 | 2400 | 35 | |
| TOT | 5536 | 4875 | 71 | |

